³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·® ¶Ç´Â Áß·® | ½º¿þµ§ ¿¡±×¹ÙµðÆÑ Ŭ¶ó¿ìµå º£¸® 70g*4°³ÀÔ 1¹Ú½º |
---|---|
Á¦Ç° ÁÖ¿ä »ç¾ç | ½º¿þµ§ ¿¡±×¹ÙµðÆÑ :¸ðµçÇǺοë /Çâ±â ¹× È¿´É¿¡ µû¶ó ¼±Åà |
»ç¿ë±âÇÑ ¶Ç´Â °³ºÀ ÈÄ »ç¿ë±â°£ | »ç¿ë±â°£ : Á¦Á¶ÀÏÀڷκÎÅÍ 3³â / °³ºÀ ÈÄ »ç¿ë±â°£ : ¹°¿¡´ê¾ÒÀ»°æ¿ì 12°³¿ùÀ̳» »ç¿ë±ÇÀå /Á¦Á¶ÀÏÀÚ Á¦Ç° Ãø¸é or ÇÏ´Ü ¿¡ ±âÀç/ Á¦Á¶ÀÏÀÚ: 2020³â 7¿ù , À¯Åë±âÇÑ 2023³â 7¿ù |
»ç¿ë¹æ¹ý | ¨ç ¿Â ¸ö¿¡ Àüü µµÆ÷ ÈÄ ¼¼Á¤ ¨è ÆÑÀ¸·Î »ç¿ë ½Ã: °¢Áú, ¹Ì¹é µîÀÌ ½Å°æ¾²ÀÌ´Â ºÎÀ§¿¡ µµÆ÷ ÈÄ ¾à 1ºÐ µÚ ¹Ì¿Â¼ö·Î ¼¼Á¤ |
ÈÀåǰÁ¦Á¶¾÷ÀÚ, ÈÀåǰåÀÓÆÇ¸Å¾÷ÀÚ ¹× ¸ÂÃãÇü ÈÀåǰÆÇ¸Å¾÷ÀÚ | Á¦Á¶ÀÚ: ºòÅ丮¾Æ ½ºÄµð³ªºñ¾È¼Ù»ç ,Á¦Á¶ÆÇ¸Å¾÷ÀÚ: ºòÅ丮¾Æ ÄÚ¸®¾Æ |
Á¦Á¶±¹ | ½º¿þµ§ |
¸ðµç ¿ø·á¼ººÐ | ¼ÒµãÆÊÄ¿³Ú·¹ÀÌÆ®,¼ÒµãÆÈ¸ÞÀÌÆ®,Á¤Á¦¼ö,ÆÊÄ¿³Ú¾Ö¾¾µå,ÆÊ¾Ö¾¾µå,Çâ·á,½¦¾î¹öÅÍ,¿Ã¸®ºê¿ÀÀÏ,±Û¸®¼¼¸°,²Ü,¼ÒµãŬ·Î¶óÀ̵å,¶ó³î¸°,Åׯ®¶ó¼ÒµãÀÌµðÆ¼¿¡ÀÌ,·¹½Ãƾ,´Ù¸¶½ºÅ©Àå¹ÌÃßÃâ¹°,¼Òµã¶ôÅ×ÀÌÆ®,Åׯ®¶ó¼Òµã¿¡Æ¼µå·Î³×ÀÌÆ®,¾ËºÎ¹Î(0.019%),µî»ö205È£,¼Òµã¼³ÆäÀÌÆ®,Áøµéµþ±â¾¾ÃßÃâ¹°(0.02%) |
½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüó½É»ç ÇÊ ¹®±¸ | ÇØ´ç »çÇ× ¾øÀ½ |
»ç¿ëÇÒ ¶§ÀÇ ÁÖÀÇ»çÇ× | <ÁÖÀÇ»çÇ×>1. ÈÀåǰÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ´ÙÀ½°ú °°Àº ÀÌ»óÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡´Â »ç¿ëÀ» ÁßÁöÇÏ¿©¾ß ÇÏ¸ç °è¼Ó »ç¿ëÇϸé Áõ»óÀ» ¾ÇȽÃŰ¹Ç·Î ÇǺΰú Àü¹®ÀÇ µî¿¡°Ô »ó´ãÇÒ°Í. °¡)»ç¿ëÁß ºÓÀº ¹ÝÁ¡,ºÎ¾î¿À¸§, °¡·Á¿òÁõ, ÀÚ±Ø µîÀÇ ÀÌ»óÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì. ³ª)Àû¿ëºÎÀ§°¡ Á÷»ç±¤¼±¿¡ ÀÇÇÏ¿© À§¿Í °°Àº ÀÌ»óÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì. 2.»óó°¡ ÀÖ´Â ºÎÀ§,½ÀÁø ¹× ÇǺο°µîÀÇ ÀÌ»óÀÌ ÀÖ´Â ºÎÀ§¿¡´Â »ç¿ëÀ» ÇÏÁö ¸» °Í.3.´«¿¡ µé¾î°£ ¶§¿¡´Â Áï½Ã ¾¾¾î³¾ °Í <º¸°ü ¹× Ãë±Þ»çÇ×>°¡)»ç¿ëÈÄ¿¡´Â ¹Ýµå½Ã ¸¶°³¸¦´Ý¾ÆµÑ °Í.³ª)À¯,¼Ò¾ÆÀÇ ¼ÕÀÌ ´êÁö ¾Æ´ÏÇÏ´Â °÷¿¡ º¸°üÇÒ °Í ´Ù)°í¿Â ³»Áö Àú¿ÂÀÇ Àå¼Ò ¹× Á÷»ç±¤¼±ÀÌ ´ê´Â °÷¿¡ º¸°üÇÏÁö ¸» °Í. |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °í½Ã(¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á±âÁØ)¿¡ ÀǰÅÇÏ¿© º¸»óÇØ µå¸³´Ï´Ù. |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | ¢ßºòÅ丮¾Æ ÄÚ¸®¾Æ ¼ÒºñÀÚ »ó´ã½Ç /ÁÖ¸»/°øÈÞÀÏ/ ÈްԽð£(12-13½Ã) Á¦¿Ü /ÆòÀÏ 10½Ã-17½Ã/T: 02-2633-3504 |
¹Ýǰ/±³È¯¾È³» ³»¿ë